
| Type | Débit (en m³ / h) |
Tension | Intensité (en Amp) |
Poids (en Kg) |
|---|---|---|---|---|
| AAS300 | 300 | 230 V I+N / 50 Hz | 8 | 30 |
| AAS700 | 700 | 400 V III / 50 Hz | 7 | 80 |
| AAS2000 | 2000 | 400 V III / 50 Hz | 19 | 300 |
| ASS4000 | 4000 | 400 V III / 50 Hz | 50 | 500 |

| Type | Débit (en m³ / h) |
Tension | Intensité (en Amp) |
Poids (en Kg) |
|---|---|---|---|---|
| V1500 ATEX | 1500 | 230 V I+N / 50 Hz | 9 | 40 |
| V4000 | 4000 | 400 V III / 50 Hz | 5 | 80 |
| V7000 ATEX | 7000 | 400 V III / 50 Hz | 8 | 100 |

| Type | Puissance (en KW) |
Tension | Intensité (en Amp) |
Poids (en Kg) |
|---|---|---|---|---|
| BATT 3 KW | 3 | 230 V I+N / 50 Hz | 16 | 5 |
| BATT 12 KW | 6 / 9 / 12 | 400 V III / 50 Hz | 18 | 20 |
| BATT 18 KW | 9 / 13 / 18 | 400 V III / 50 Hz | 28 | 30 |